Металлический фильтр, жироулавливающий ФяЖ
Фильтрующий материал данного устройства – это слой специальной металлической плетенной сетки, выполненной из низкоуглеродистой нержавеющей или оцинкованной стали.
Сферы применения:
- очистка от крупных частиц (пыль, пух, жир) воздуха, поступающего в систему приточной вентиляции;
- предфильтр в многоступенчатых фильтрационных системах;
- в системах вентиляции и кондиционирования складских и офисных помещений, деловых центров, а также компрессорных станций и промышленных предприятий.
Обозначение
Обозначение | Наименование | Описание |
ФМет-W-H-P-Кл | Тип фильтра | Обозначение панельного фильтра с фильтрующим материалом из сетки-плетенки |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра, в мм |
H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра, в мм |
P | Толщина фильтра (рамки) | Толщина фильтра (рамки) в мм Стандартные размеры, мм: 48, 92 |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G2, G3 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
Таблица кодировок обозначения размеров
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
Технические параметры основных типоразмеров
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | ||
ФМет-33-48-G2 | 287 | 287 | 48 | 500-850 |
ФМет-35-48-G2 | 287 | 490 | 48 | 800-1400 |
ФМет-36-48-G2 | 287 | 592 | 48 | 1000-1700 |
ФМет-55-48-G2 | 490 | 490 | 48 | 1400-2350 |
ФМет-56-48-G2 | 490 | 592 | 48 | 1650-2800 |
ФМет-66-48-G2 | 592 | 592 | 48 | 2000-3400 |
ФМет-33-92-G3 | 287 | 287 | 92 | 500-850 |
ФМет-35-92-G3 | 287 | 490 | 92 | 800-1400 |
ФМет-36-92-G3 | 287 | 592 | 92 | 1000-1700 |
ФМет-55-92-G3 | 490 | 490 | 92 | 1400-2350 |
ФМет-56-92-G3 | 490 | 592 | 92 | 1650-2800 |
ФМет-66-92-G3 | 592 | 592 | 92 | 2000-3400 |
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
Начальное | Конечное | |||
Глубина, мм | ||||
48,92 | ||||
G2 | 65≤Am<80 | 5400 - 9700 (1,5 - 2,7) | 37-64 | 250 |
G3 | 80≤Am<90 | 9700 (2,7) | 55-65 | 250 |