Карманный фильтр ФВК мельтблоун тонкой очистки
Фильтрующий материал изготавливается из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET) или полиэтилена (PE). Технология производства – Meltblown.
Средняя толщина волокон составляет 0,5-15 мкм при общей толщине материала 1,5-2 мм.
Конструктивно фильтр состоит из трех слоев: внутреннего (фильтрующий материал Meltblown) и двух внешних армирующих слоев (spandbond).
Сферы применения:
- очистка воздуха от пыли в системах приточной и рециркуляционной вентиляции;
- фильтры второй ступени очистки в больших многоступенчатых системах фильтрации;
- фильтры систем вентиляции и кондиционирования для пищевой и фармацевтической промышленности, литейных и атомных производств, газотурбинных и компрессорных установок.
Обозначение
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВК-W-H-L-Nk-Кл/Р | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра тонкой очистки с фильтрующим материалом Meltblown |
W | Ширина фильтра | Размер сторон, перпендикулярных боковой плоскости карманов, в мм 100 min, 1500 max |
H | Высота фильтра | Размер сторон, параллельных боковой плоскости карманов, в мм 100 min, 1300 max |
L | Глубина карманов | Глубина карманов, в мм 100 min, 650 max |
Nk | Количество карманов | Рекомендуемое количество карманов см. в таблице |
Кл | Класс очистки | Класс очистки F6, F7, F8, F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
P | Исполнение рамки | Пк - проволочный каркас Лк - ленточный каркас 25 - толщина рамки 25 мм 20 - толщина рамки 20 мм |
Коды обозначения размеров
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
892 | 9 |
Технические параметры основных типоразмеров
Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная производительность, м3/ч | ||||
Ширина, W | Высота, H | Глубина кармана, L | Количество карманов, Nk | Толщина рамки, P | ||
ФВК-33-600-3-F5(F6-F9)/25 | 287 | 287 | 600 | 4 | 25 | 850 |
ФВК-35-600-3-F5(F6-F9)/25 | 287 | 490 | 600 | 4 | 25 | 1400 |
ФВК-36-600-3-F5(F6-F9)/25 | 287 | 592 | 600 | 4 | 25 | 1700 |
ФВК-53-600-5-F5(F6-F9)/25 | 490 | 287 | 600 | 6 | 25 | 1400 |
ФВК-56-600-5-F5(F6-F9)/25 | 490 | 592 | 600 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-63-600-6-F5(F6-F9)/25 | 592 | 287 | 600 | 8 | 25 | 1700 |
ФВК-65-600-6-F5(F6-F9)/25 | 592 | 490 | 600 | 8 | 25 | 2800 |
ФВК-66-600-6-F5(F6-F9)/25 | 592 | 592 | 600 | 8 | 25 | 3400 |
ФВК-69-600-6-F5(F6-F9)/25 | 592 | 892 | 600 | 8 | 25 | 5100 |
ФВК-96-600-9-F5(F6-F9)/25 | 892 | 592 | 600 | 10 | 25 | 5100 |
ФВК-33-300-3-F5(F6-F9)/20 | 287 | 287 | 300 | 4 | 20 | 850 |
ФВК-35-300-3-F5(F6-F9)/20 | 287 | 490 | 300 | 4 | 20 | 1400 |
ФВК-36-300-3-F5(F6-F9)/20 | 287 | 592 | 300 | 4 | 20 | 1700 |
ФВК-53-300-5-F5(F6-F9)/20 | 490 | 287 | 300 | 6 | 20 | 1400 |
ФВК-56-300-5-F5(F6-F9)/20 | 490 | 592 | 300 | 6 | 20 | 2800 |
ФВК-63-300-6-F5(F6-F9)/20 | 592 | 287 | 300 | 8 | 20 | 1700 |
ФВК-65-300-6-F5(F6-F9)/20 | 592 | 490 | 300 | 8 | 20 | 2800 |
ФВК-66-300-6-F5(F6-F9)/20 | 592 | 592 | 300 | 8 | 20 | 3400 |
ФВК-69-300-6-F5(F6-F9)/20 | 592 | 892 | 300 | 8 | 20 | 5100 |
ФВК-96-300-9-F5(F6-F9)/20 | 892 | 592 | 300 | 10 | 20 | 5100 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами.
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
Начальное | Конечное | ||||
Глубина кармана, мм | |||||
300 | 600 | ||||
F5 | 40≤Em<60 | 9700 (2,7) | 60 | 53 | 450 |
F6 | 60≤Em<80 | 9700 (2,7) | 80 | 66 | 450 |
F7 | 80≤Em<90 | 9700 (2,7) | 116 | 96 | 450 |
F8 | 90≤Em<95 | 9700 (2,7) | 142 | 111 | 450 |
F9 | 95≤Em | 9700 (2,7) | 161 | 124 | 450 |
Фильтры могут эксплуатироваться в интервале от 75% до 125% от номинального значения производительности.
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р 51251-99 и ГОСТ Р ЕН 779-2007.
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра ФВК с фильтрующим материалом Meltblown
Класс фильтра | Глубина кармана, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
F5 | 600 | 14 | 20 | 27 | 31 | 43 | 53 | 63 | 81 |
F5 | 300 | 17 | 25 | 34 | 38 | 52 | 62 | 73 | 90 |
F6 | 600 | 22 | 29 | 38 | 42 | 56 | 66 | 78 | 98 |
F6 | 300 | 33 | 41 | 49 | 54 | 69 | 80 | 92 | 110 |
F7 | 600 | 53 | 60 | 67 | 72 | 85 | 96 | 106 | 124 |
F7 | 300 | 61 | 71 | 80 | 87 | 104 | 116 | 128 | 149 |
F8 | 600 | 63 | 71 | 80 | 85 | 99 | 111 | 122 | 141 |
F8 | 300 | 85 | 96 | 106 | 111 | 129 | 142 | 154 | 176 |
F9 | 600 | 74 | 82 | 91 | 96 | 112 | 124 | 137 | 159 |
F9 | 300 | 103 | 113 | 124 | 131 | 149 | 161 | 176 | 200 |