Карманный фильтр ФВК мельтблоун с предфильтром
Фильтрующий материал изготавливается из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET) или полиэтилена (PE). Технология производства – Meltblown. Средняя толщина волокон составляет 0,5-15 мкм при общей толщине материала до 2 мм.
Фильтрующий материал состоит из трех слоев: предфильтр класса G4 со стороны входа воздуха, внутренний слой (Meltblown), внешний армирующий слой (материал spandbond).
Сферы применения:
- очистка воздуха от пыли в системах приточной и рециркуляционной вентиляции;
- фильтры второй ступени очистки в больших многоступенчатых системах фильтрации;
- фильтры систем вентиляции и кондиционирования для пищевой и фармацевтической промышленности, литейных и атомных производств, газотурбинных и компрессорных установок.
Обозначение
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВК-PF-W-H-L-Nk-Кл/Р | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра тонкой очистки с фильтрующим материалом Meltblown с предфильтром |
W | Ширина фильтра | Размер сторон, перпендикулярных боковой плоскости карманов, в мм 100 min, 1500 max |
H | Высота фильтра | Размер сторон, параллельных боковой плоскости карманов, в мм 100 min, 1300 max |
L | Глубина карманов | Глубина карманов, в мм 100 min, 650 max |
Nk | Количество карманов | Рекомендуемое количество карманов см. в таблице |
Кл | Класс очистки | Класс очистки F6, F7, F8, F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
P | Исполнение рамки | Пк - проволочный каркас Лк - ленточный каркас 25 - толщина рамки 25 мм 20 - толщина рамки 20 мм |
Коды обозначения размеров
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
892 | 9 |
Технические параметры основных типоразмеров
Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная производительность, м3/ч | ||||
Ширина, W | Высота, H | Глубина кармана, L | Количество карманов, Nk | Толщина рамки, P | ||
ФВК-PF-33-600-3-F6(F7-F9)/25 | 287 | 287 | 600 | 3 | 25 | 850 |
ФВК-PF-35-600-3-F6(F7-F9)/25 | 287 | 490 | 600 | 3 | 25 | 1400 |
ФВК-PF-36-600-3-F6(F7-F9)/25 | 287 | 592 | 600 | 3 | 25 | 1700 |
ФВК-PF-53-600-5-F6(F7-F9)/25 | 490 | 287 | 600 | 5 | 25 | 1400 |
ФВК-PF-56-600-5-F6(F7-F9)/25 | 490 | 592 | 600 | 5 | 25 | 2800 |
ФВК-PF-63-600-6-F6(F7-F9)/25 | 592 | 287 | 600 | 6 | 25 | 1700 |
ФВК-PF-65-600-6-F6(F7-F9)/25 | 592 | 490 | 600 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-PF-66-600-6-F6(F7-F9)/25 | 592 | 592 | 600 | 6 | 25 | 3400 |
ФВК-PF-69-600-6-F6(F7-F9)/25 | 592 | 892 | 600 | 6 | 25 | 5100 |
ФВК-PF-96-600-9-F6(F7-F9)/25 | 892 | 592 | 600 | 9 | 25 | 5100 |
ФВК-PF-33-300-3-F6(F7-F9)/20 | 287 | 287 | 300 | 3 | 20 | 850 |
ФВК-PF-35-300-3-F6(F7-F9)/20 | 287 | 490 | 300 | 3 | 20 | 1400 |
ФВК-PF-36-300-3-F6(F7-F9)/20 | 287 | 592 | 300 | 3 | 20 | 1700 |
ФВК-PF-53-300-5-F6(F7-F9)/20 | 490 | 287 | 300 | 5 | 20 | 1400 |
ФВК-PF-56-300-5-F6(F7-F9)/20 | 490 | 592 | 300 | 5 | 20 | 2800 |
ФВК-PF-63-300-6-F6(F7-F9)/20 | 592 | 287 | 300 | 6 | 20 | 1700 |
ФВК-PF-65-300-6-F6(F7-F9)/20 | 592 | 490 | 300 | 6 | 20 | 2800 |
ФВК-PF-66-300-6-F6(F7-F9)/20 | 592 | 592 | 300 | 6 | 20 | 3400 |
ФВК-PF-69-300-6-F6(F7-F9)/20 | 592 | 892 | 300 | 6 | 20 | 5100 |
ФВК-PF-96-300-9-F6(F7-F9)/20 | 892 | 592 | 300 | 9 | 20 | 5100 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами.
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
Начальное | Конечное | ||||
Глубина кармана, мм | |||||
300 | 600 | ||||
F6 | 60≤Em<80 | 9700 (2,7) | 110 | 95 | 450 |
F7 | 80≤Em<90 | 9700 (2,7) | 146 | 126 | 450 |
F8 | 90≤Em<95 | 9700 (2,7) | 184 | 146 | 450 |
F9 | 95≤Em | 9700 (2,7) | 205 | 159 | 450 |
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р 51251-99 и ГОСТ Р ЕН 779-2007.
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра ФВК-PF с фильтрующим материалом Meltblown с предфильтром
Класс фильтра | Глубина кармана, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
F6 | 600 | 47 | 54 | 63 | 67 | 84 | 95 | 107 | 128 |
F6 | 300 | 63 | 71 | 79 | 84 | 99 | 110 | 122 | 140 |
F7 | 600 | 75 | 82 | 93 | 98 | 114 | 126 | 139 | 155 |
F7 | 300 | 91 | 101 | 110 | 117 | 134 | 146 | 158 | 179 |
F8 | 600 | 98 | 106 | 115 | 120 | 134 | 146 | 157 | 176 |
F8 | 300 | 125 | 136 | 146 | 151 | 169 | 184 | 198 | 221 |
F9 | 600 | 109 | 117 | 126 | 131 | 147 | 159 | 172 | 194 |
F9 | 300 | 143 | 153 | 164 | 171 | 189 | 205 | 221 | 250 |