HEPA фильтр ФВА-II
Фильтрующий материал
Представляет собой гофрированную фильтровальную бумагу на основе стекловолокна.
Фильтры данного типа имеют оптимальное сопротивление воздуху и обладают высокой степень очистки вплоть до 99,9995 %.
Обозначение | Наименование | Описание |
HEPA-II-W-H-D-Кл/К/ОС/Уп | Тип фильтра | Обозначение фильтра абсолютной очистки с клеевым сепаратором |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 305, 457, 530, 610 |
H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 305, 457, 530, 610, 762, 915, 1220 |
D | Толщина фильтра | Толщина фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 69, 78, 98,150 |
Кл | Класс очистки | E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16 по ГОСТ Р ЕН 1822-2010 |
К | Материал корпуса (рамки) | К4 - Алюминиевый сплав К7 - МДФ |
ОС | Защитная сетка | ОС0 - нет сетки ОС1 - сетка со стороны выхода воздуха ОС2 - сетка со стороны входа воздуха ОС3 - сетка с обеих сторон |
Уп | Уплотнитель | У0 - нет уплотнителя У1 - уплотнитель со стороны выхода воздуха У2 - уплотнитель со стороны входа воздуха У3-уплотнитель с обеих сторон |
Технические параметры основных типоразмеров
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производи- тельность, м3/ч | ||
Ширина, W | Высота, H | Толщина фильтра, D | ||
HEPA-II-305-305-78-E10-U16/… | 305 | 305 | 78 | 150 |
HEPA-II-305-610-78-E10-U16/… | 305 | 610 | 78 | 300 |
HEPA-II-457-457-78-E10-U16/… | 457 | 457 | 78 | 330 |
HEPA-II-530-530-78-E10-U16/… | 530 | 530 | 78 | 450 |
HEPA-II-610-610-78-E10-U16/… | 610 | 610 | 78 | 600 |
HEPA-II-610-762-78-E10-U16/… | 610 | 762 | 78 | 750 |
HEPA-II-610-915-78-E10-U16/… | 610 | 915 | 78 | 900 |
HEPA-II-610-1220-78-E10-U16/… | 610 | 1220 | 78 | 1200 |
HEPA-II-305-305-69-E10-U16/… | 305 | 305 | 69 | 150 |
HEPA-II-305-610-69-E10-U16/… | 305 | 610 | 69 | 300 |
HEPA-II-457-457-69-E10-U16/… | 457 | 457 | 69 | 330 |
HEPA-II-530-530-69-E10-U16/… | 530 | 530 | 69 | 450 |
HEPA-II-610-610-69-E10-U16/… | 610 | 610 | 69 | 600 |
HEPA-II-610-762-69-E10-U16/… | 610 | 762 | 69 | 750 |
HEPA-II-610-915-69-E10-U16/… | 610 | 915 | 69 | 900 |
HEPA-II-610-1220-69-E10-U16/… | 610 | 1220 | 69 | 1200 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Эффективность по счетной концентрации наиболее проникающих частиц, % (MPPS) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная нагрузка, м/с) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | |
начальное | конечное | |||
Толщина фильтра, мм | ||||
69, 78 | ||||
E10 | 85 | 1620 (0,45) | 60 | 600 |
E11 | 95 | 1620 (0,45) | 80 | 600 |
E12 | 99,5 | 1620 (0,45) | 100 | 600 |
Н13 | 99,95 | 1620 (0,45) | 130 | 600 |
Н14 | 99,995 | 1620 (0,45) | 150 | 600 |
U15 | 99,9995 | 1620 (0,45) | 170 | 600 |
U16 | 99,99995 | 1620 (0,45) | 200 | 600 |
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р 51251-99 и EN 1822.
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра HEPA-II
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-2010 | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | ||||||
1120 | 1620 | 2655 | 3690 | 4725 | 5760 | 6795 | |
Толщина фильтра 69,78 мм | |||||||
E10 | 51 | 60 | 77 | 95 | 112 | 130 | 150 |
E11 | 71 | 80 | 98 | 115 | 135 | 152 | 175 |
E12 | 92 | 100 | 120 | 138 | 156 | 176 | 200 |
Н13 | 120 | 130 | 147 | 166 | 188 | 206 | 230 |
Н14 | 140 | 150 | 167 | 186 | 206 | 226 | 250 |
U15 | 160 | 170 | 187 | 206 | 226 | 246 | 270 |
U16 | 192 | 200 | 217 | 236 | 256 | 276 | 300 |