Фильтр высокой производительности HEPA-HV, ФяС МП
Фильтры данного типа обладают высокой производительностью:
- Классы Е10-Е11 до 5000 м3/ч
- Классы Е12-Н14 до 4000 м3/ч
Фильтрующий материал
Представляет собой гофрированную фильтровальную бумагу на основе стекловолокна.
Обозначение | Наименование | Описание |
HEPA-HV-W-H-D-Кл/К/Уп | Тип фильтра | Обозначение фильтра абсолютной очистки с клеевым сепаратором |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 305, 610 |
H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 610 |
D | Толщина фильтра | Толщина фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 292 |
Кл | Класс очистки | E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16 по ГОСТ Р ЕН 1822-2010 |
К | Материал корпуса (рамки) | К1 – Оцинкованная сталь К7- МДФ К2 - Нержавеющая сталь |
Уп | Уплотнитель | У0 - нет уплотнителя У1 - уплотнитель со стороны выхода воздуха У2 - уплотнитель со стороны входа воздуха У3-уплотнитель с обеих сторон |
Технические параметры основных типоразмеров
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производи- тельность, м3/ч | ||
Ширина, W | Высота, H | Толщина фильтра, D | ||
HEPA-НV-610-610-292-E10-E11/… | 610 | 610 | 292 | 5000 |
HEPA-НV-610-610-292-E12-H14/… | 610 | 610 | 292 | 4000 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами.